pgpool

pgpoolのオンラインリカバリにおけるrecovery_2nd_stage.shについて

ErogameScapはpgpoolのレプリケーションモードを使っています。
※PostgreSQLのVerが9.3なのでPostgreSQLのストリーミングレプリケーションとpgpoolのマスタースレーブモードを使うのがスマートだと思うのですが、レプリケーションモードで不自由していないのでレプリケーションモードのままです…

pgpoolのレプリケーションモードでオンラインリカバリをする場合のrecovery_2nd_stage.shの内容について、googleで「pgpool オンラインリカバリ」で検索すると2014-01-05時点以下の文書が引っかかります。

が書いてありますが、この文はいらないです。

pgpoolのオンラインリカバリの動作はざっくりと以下のような内容です。

1. リカバリ先にリカバリ元のデータを全部コピーする
2. リカバリ元へのクエリの受付を停止する
3. 1.~2.の間に更新された内容が、archive_logディレクトリ配下にあるので、リカバリ元のarchive_logの内容をリカバリ先のarchive_logにコピーする
4. リカバリ先のPostgreSQLを立ち上げる

recovery_2nd_stage.shに
rsync -az -e ssh $MASTER_BASEDIR/archive_log/ $RECOVERY_HOST:$RECOVERY_BASEDIR/archive_log/
と書いているのは、3.の動作を実現するためです。

1.の動作の中に
cp $RECOVERY_BASEDIR/archive_log/%f %pと書いたrecovery.confをリカバリ先に置く
という動作があります。

PostgreSQLはrecovery.confがあると、recovery.confに書かれた内容を実行してPostgreSQLサーバを立ち上げます。
cp $RECOVERY_BASEDIR/archive_log/%f %p

rsync -az -e ssh $MASTER_BASEDIR/archive_log/ $RECOVERY_HOST:$RECOVERY_BASEDIR/archive_log/
とやっていることが同じです。

したがって、 recovery_2nd_stage.shに
rsync -az -e ssh $MASTER_BASEDIR/archive_log/ $RECOVERY_HOST:$RECOVERY_BASEDIR/archive_log/
を書く必要はありません。

※pgpoolのオンラインリカバリの仕組みはPostgreSQLのオンラインバックアップの仕組みを理解している必要があります。pgpoolのオンラインリカバリのドキュメントだけを読むと、recovery_2nd_stage.shの中にarchive_log配下をコピーする何かを書かなくてはいけない気がしますが…というか、私もそう思っていましたが、rsyncが書いていない文書もあるし、たしかにrsyncが書いていなくても、ちゃんと動いているし、なんでかな…と思って調べて理解しました。

pgpoolのinsert_lockテーブルの作成はデータベース毎に必要

公式マニュアルにちゃんと書いてあるのですが、私が見逃していたのでメモします。

マニュアルの日本語を読まないで、コマンドだけを見てると
cd pgpool-II-x.x.x/sql
psql -f insert_lock.sql template1
と書いてあるので、上記コマンドだけ実行します。
が…上記コマンドは「データベース毎」に実行して、pgpool_catalog.insert_lockというテーブルを作成する必要があります。

「データベース毎」に実行する…というのは、どういうことでしょうか。
例えばhogehogeというユーザーがcreatedbでデータベースを作成すると、デフォルトではhogehogeという名前のデータベースが作成されます。
「データベース毎」に実行する…というのはhogehogeというデータベースがあるのなら
psql -f insert_lock.sql hogehoge
を実行する…ということです。

insert_lock.sqlには
CREATE TABLE pgpool_catalog.insert_lock(reloid OID PRIMARY KEY);
他…が書いてあります。
pgpool_catalog.insert_lockはpgpoolがINSERT文を発行するときの排他制御に使われます。

pgpool_catalog.insert_lockがないと、pgpoolはINSERT対象のテーブルにロックをかけます。

INSERTがとても多いテーブル…例えばなんらかのログを記録していくテーブルの場合、INSERTするたびにテーブルにロックをかけていく動作は致命的です。
公式マニュアルには「VACUUMと競合してINSERT処理が長時間が待たされる可能性があります」と書かれています。
最悪待ち時間が長すぎてpgpoolを利用しているアプリケーションに待ちが発生し、待ちが長すぎてサービスが停止します。
※実際にErogameScapeのサービスは停止しました。

マニュアルはちゃんと読みましょう…

※ちなみに私が「なにかおかしいな…」と気がついたのは、確かtopコマンドの出力を眺めていて、SHARE ROW EXCLUSIVEでロックがはいっているのを見たからでした。
SHARE ROW EXCLUSIVEは明示的に指定しないと使われないロックです。
なんでこんなロックが入っているのかな…と思って調べていたら、この記事の内容に気がつきました。 

configure: error: libpq is not installed or libpq is old

pgpoolをソースからインストールする際に、
$ ./configure
したら
configure: error: libpq is not installed or libpq is old
と言われることがあります。

解決方法はpgpool-II チュートリアルに書いてあります。   
libpq ライブラリがインストールされていないか、インストールされていてもプロトコルのバージョンが 3.0 でない可能性があります。

また、プロトコルのバージョンが 3.0 の libpq ライブラリがインストールされているにも係わらず、上記のエラーメッセージが表示される場合、configure スクリプトを実行した際に libpq ライブラリが認識されていない可能性があります。

configure スクリプトは標準では /usr/local/pgsql ディレクトリ以下からヘッダファイルや libpq ライブラリを検索します。 PostgreSQL のインストール先が /usr/local/pgsql ディレクトリ以下でなければ、configure スクリプトを実行する際にコマンドライン引数として --with-pgsql や --with-pgsql-includedir、--with-pgsql-libdir オプションを指定してください。
具体的に、どのディレクトリを指定すればいいか?なのですが、CentOS6.4においてyumでPostgreSQLをインストールしている場合は、バージョンによって違いますが
/usr/pgsql-9.0/
/usr/pgsql-9.1/
/usr/pgsql-9.2/
/usr/pgsql-9.3/
を--with-pgsqlに指定してあげればOKです。

具体的には
$ ./configure --with-pgsql=/usr/pgsql-9.3/
な感じになります。 

pgpool_switch_xlogを実行してもアーカイブログファイルを生成しない

要旨

pgpool でオンラインリカバリを使用する際にインストールするC言語関数は、pg_dumpallの吐き出しを新しくinitdbしたDBにインストールするだけでは移行されません。
initdbしたDBに対して個別にC言語関数のインストールをしましょう。


詳細

新しいverのPostgreSQLにデータを移行する場合、pg_dumpを利用したダンプとリストア、あるいはpg_upgradeの利用が必要です

例えば、古いVerのPostgreSQLが5432で動いていて、新しいVerのPostgreSQLが5434で動いている場合
pg_dumpall -p 5432 | psql -d postgres -p 5434
とすることでデータを移行できます。

しかし、pgpool_switch_xlog関数は中途半端に移行されてしまうので、データを移行する前か後にC言語関数のインストールが必要です。

pg_dumpall -p 5432 | psql -d postgres -p 5434とすることで、pgpool_switch_xlog関数自体はインストールされます。\dfで表示されることを確認しました。
しかし、実際に pgpool_switch_xlog関数を実行するといつまでたっても応答が返ってこず、またアーカイブログも所定のフォルダに生成されませんでした。

C言語関数のインストールを再度実施することで解決しました。

※なぜ、再度インストールする必要があるのかは分かりません…
 

pgpool-II-3.3.1でオンメモリクエリキャッシュを使用すると不要なログが出力される

おそらく設定は問題ないと思うのですが、pgpool-II-3.3.1でオンメモリクエリキャッシュを使用すると以下のログをはき出します。

2013-11-09 22:35:48 ERROR: pid 32459: pool_delete_item_shmem_cache: item 1083 was deleted
2013-11-09 22:35:48 ERROR: pid 32459: pool_delete_item_shmem_cache: item 1090 was deleted
2013-11-09 22:35:48 ERROR: pid 32459: pool_delete_item_shmem_cache: item 1097 was deleted
2013-11-09 22:35:48 ERROR: pid 32459: pool_delete_item_shmem_cache: item 1104 was deleted
2013-11-09 22:35:48 LOG:   pid 3877: pool_reuse_block: blockid: 47
2013-11-09 22:35:51 LOG:   pid 3689: pool_reuse_block: blockid: 48
2013-11-09 22:35:58 LOG:   pid 4696: pool_reuse_block: blockid: 49

2013-11-10 10:30:01 ERROR: pid 26379: Child process 1292 was terminated by segmentation fault


pool_delete_item_shmem_cacheはキャッシュしているクエリで使われているテーブルが更新されたためキャッシュを削除しましたというログです。
pool_reuse_blockは分かりません。


pool_delete_item_shmem_cacheとpool_reuse_block: blockidについては0000079: Pgpool 3.2 memory cache log:  pool_delete_item_shmem_cache - pgpool Bug Trackerで同じ話題があがっていますが、調査のために再現する環境が必要とのことです。
※ キャッシュしているクエリで使われているテーブルが更新されたためキャッシュを削除しましたというログは必要ないからログとしてはき出さないようにするという修正がすでにされているようですが、その修正がされていないのではないかという話題です。

ErogameScapeの環境では、起動した直後に100%再現するのですが、ErogameScapeのPostgreSQLのdumpとphpのスクリプトをお渡しするわけにもいかない…パスワード以外は公開しているのでお渡ししてもOKなのですが、いかんせん容量が大きいので…再現するコンパクトな環境を作りたいです。 


Child process 26583 was terminated by segmentation faultについては、0000055: Child process ##### was terminated by segmentation fault - pgpool Bug Trackerが似ています。同じく調査のために再現する環境が必要とのことです。 

●pgpoolのログ
2013-11-10 10:30:01 ERROR: pid 26379: Child process 1292 was terminated by segmentation fault

●/var/log/messages
Nov 10 10:30:01 erogamescape14 abrt[2832]: Saved core dump of pid 1292 (/usr/local/pgpool-II-3.3.1/bin/pgpool) to /var/spool/abrt/ccpp-2013-11-10-10:29:58-1292 (162537472 bytes)
Nov 10 10:30:01 erogamescape14 abrtd: Directory 'ccpp-2013-11-10-10:29:58-1292' creation detected
Nov 10 10:30:01 erogamescape14 abrtd: Executable '/usr/local/pgpool-II-3.3.1/bin/pgpool' doesn't belong to any package
Nov 10 10:30:01 erogamescape14 abrtd: 'post-create' on '/var/spool/abrt/ccpp-2013-11-10-10:29:58-1292' exited with 1
Nov 10 10:30:01 erogamescape14 abrtd: Corrupted or bad directory '/var/spool/abrt/ccpp-2013-11-10-10:29:58-1292', deleting

ErogameScapeでは1時間に5回ほどsegmentation faultが起こるので、log_statementをtrueにして、SQL依存があるかどうかの確認からスタートでしょうか…


pgpoolのオンメモリクエリキャッシュの設定は以下の通りです。
memory_cache_enabled = on
memqcache_memcached_host = 'localhost'
memqcache_memcached_port = 11211
memqcache_total_size = 67108864
memqcache_max_num_cache = 1000000
memqcache_expire = 0
memqcache_auto_cache_invalidation = on
memqcache_maxcache = 409600
memqcache_cache_block_size = 1048576
Mandatory if memqcache_method = 'shmem'.
memqcache_oiddir = '/home/ap2/oiddir'
white_memqcache_table_list = ''
black_memqcache_table_list = ''

SHOW pool_cacheの結果は以下の通りです。
# SHOW pool_cache;
-[ RECORD 1 ]---------------+---------
num_cache_hits              | 7885445
num_selects                 | 11780541
cache_hit_ratio             | 0.40
num_hash_entries            | 1048576
used_hash_entries           | 120918
num_cache_entries           | 120918
used_cache_entries_size     | 66125645
free_cache_entries_size     | 801177
fragment_cache_entries_size | 181658
40%ほどキャッシュにあたっています。
以下のグラフはmuninでPostgreSQLの読み取りデータ量を表示しているものです。
赤矢印の部分がオンメモリクエリキャッシュを利用した部分です。
確かにPostgreSQLの読み取りデータ量が減っていることが確認できます。
無題
 体感速度も速くなっている…はず…
 

pgpool_status

pgpoolのレプリケーションや負荷分散の動作や設定を検証のため、わざと片方のpostgresqlを落とすということをすると思います。

その後、pgpoolの機能を使って落としたpostgresqlのリカバリをして立ち上げるのではなく、落とした方のpostgresqlと落としていない方のpostgresqlのデータを整合させて(具体的には双方ともに予めバックアップしておいたファイルをインポートする等ですね)、pgpoolを再立ち上げすることが多いかなと思います。

※pgpoolでオンラインリカバリが出来るように設定するのは結構骨が折れると思っています。権限の設定とか忘れたりします。

マニュアルに書いてあるとおり、pgpoolは停止する際にpgpool_statusというファイルにバックエンドの状態を書き込みます。そして、再度pgpoolを起動するとき、pgpool_statusが存在すると、 バックエンドの状態をpgpool_statusの通りに復元します。

何を言っているのかというと…以下のようになります。
[ID] hostname:port Status       (weight)
------------------------------------------------
[00] erogamescape14:5432 Connected    (1932735282)
[01] erogamescape15:5432 Connected    (214748364)
という状態でIDが01のpostgresqlを落とすと
[ID] hostname:port Status       (weight)
------------------------------------------------
[00] erogamescape14:5432 Connected    (1932735282)
[01] erogamescape15:5432 down         (214748364)
という状態になります。
この状態でpgpoolを落として、erogamescape14とerogamescape15のpostgresqlのDBの内容を一致化させたとします。
再度pgpoolを起動した際には
[ID] hostname:port Status       (weight)
------------------------------------------------
[00] erogamescape14:5432 Connected    (1932735282)
[01] erogamescape15:5432 Connected    (214748364)
となって欲しいのですが、そうなりません。
pgpoolを落としたときに
[ID] hostname:port Status       (weight)
------------------------------------------------
[00] erogamescape14:5432 Connected    (1932735282)
[01] erogamescape15:5432 down         (214748364)
という状態だったとpgpool_statusに書いてあるので、
[ID] hostname:port Status       (weight)
------------------------------------------------
[00] erogamescape14:5432 Connected    (1932735282)
[01] erogamescape15:5432 down         (214748364)
という状態で起動してしまいます。
これを防ぐには、pgpoolを起動する前にpgpool_statusを削除するか、Ver3.0以上のpgpoolの場合、起動する際に-Dまたは--discard-statusのオプションをつけて起動することが必要です。

※たまにオンラインリカバリがうまくいかない場合、pg_dumpしたデータをインポートして2つのpostgresqlのデータを同期させることを、今でもたまにやるのですが(やると30分くらいサービスが中断しますので、あまりやりたくないのですが…)、その際にpgpool_statusを消し忘れてpgpoolを起動してしまって、ぐあーっ!となったことがよくありました。まあ、その場合はなぜかオンラインリカバリができるようになっているので、再度pg_dumpしたデータから復旧させることはないので、いいっちゃあいいのですが、オンラインリカバリができなかったら悲しいです。

一つのマシンに複数のpgpoolを動かしたい場合のpgpoolのインストール方法について

あるマシンにすでにpgpoolが動いている状態で新しいVerのpgpoolをいれて設定して、新しいpgpoolに切り替えたい…そして何か不具合があったら切り戻したいという場合に、一つのマシンにpgpoolを複数動かしたいです。

pgpoolをソースからインストールするとデフォルトでは
/usr/local
配下にインストールされます。
具体的には、/usr/local/binには実行ファイルが、/usr/local/etcには設定ファイルが、インストールされます。

./configureするときに、--prefixのオプションをつけると、そのディレクトリ配下にpgpoolをインストールすることができます。
例えば
./configure --prefix=/usr/local/test --with-pgsql=/usr/pgsql-9.3/
のようにすると、
/usr/local/test
配下にインストールされます。
具体的には、/usr/local/test/binには実行ファイルが、/usr/local/test/etcには設定ファイルが、インストールされます。

あとは、/usr/local/test/etc配下の設定ファイルを書き換えて、
/usr/local/test/bin/pgpool
とすれば、pgpoolがもう一個起動されます。

※ソースからインストールするソフトの場合、上記のようにインストールするディレクトリを指定できる場合は、指定した方が、インストールしたソフトをアンインストールしたい場合に便利だと思いました。/usr/local/testを消せば全部消えてくれますので…

 

2013年9月9日から2013年9月15日に発生した障害について(続き)

この文書は2013年9月9日から2013年9月15日に発生した障害についての続きです。

現象が再現したので、自分の想定があっているかのコメントをもらえることを期待して記録します。


現象再現時のログ

ロック解除待ちの状態のクエリは以下の通りです。
SELECT l.locktype, c.relname, l.pid, l.mode, a.current_query,
         (current_timestamp - xact_start)::interval(3) AS duration
   FROM   pg_locks l LEFT OUTER JOIN pg_stat_activity a
          ON l.pid = a. procpid
          LEFT OUTER JOIN pg_class c ON l.relation = c.oid
   WHERE  NOT l.granted ORDER BY l.pid
2013/10/14 23:01:33
 locktype |        relname         |  pid  |         mode          |                          current_query                          |   duration    
----------+------------------------+-------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------+---------------
 relation | userreview_display_log |   727 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:35.709
 relation | userreview_display_log |   735 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:37.641
 relation | userreview_display_log |   767 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:40.457
 relation | userreview_display_log |   813 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:41.588
 relation | userreview_display_log |   841 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:29.836
 relation | userreview_display_log |   973 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:53.873
 relation | userreview_display_log |  1068 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:09.035
 relation | userreview_display_log |  1084 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:21.565
 relation | userreview_display_log |  1972 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:36.681
 relation | userreview_display_log |  2135 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:03.202
 relation | userreview_display_log |  2189 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:36.164
 relation | userreview_display_log |  2234 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:55.531
 relation | userreview_display_log |  2916 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | -00:00:05.685
 relation | userreview_display_log |  2982 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:21.07
 relation | userreview_display_log |  3120 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:40.184
 relation | userreview_display_log |  3155 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:08.594
 relation | userreview_display_log |  3305 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:20.286
 relation | userreview_display_log |  3328 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:31.648
 relation | userreview_display_log |  3367 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:56.553
 relation | userreview_display_log |  4039 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:20.503
 relation | userreview_display_log |  4068 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:44.787
 relation | userreview_display_log |  4099 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:42.992
 relation | userreview_display_log |  4142 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:55.519
 relation | userreview_display_log |  4269 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:41.038
 relation | userreview_display_log |  4304 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:10.638
 relation | userreview_display_log |  5079 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:40.237
 relation | userreview_display_log |  5176 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:20.161
 relation | userreview_display_log |  5188 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:50.947
 relation | userreview_display_log |  5222 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:44.545
 relation | userreview_display_log |  5252 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:43.97
 relation | userreview_display_log |  5261 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:01.49
 relation | userreview_display_log |  5290 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:34.926
 relation | userreview_display_log |  5377 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:37.072
 relation | userreview_display_log |  5381 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:40.194
 relation | userreview_display_log |  5390 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:40.269
 relation | userreview_display_log |  5407 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:27.328
 relation | userreview_display_log |  5416 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:24.409
 relation | userreview_display_log |  5431 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:24.352
 relation | userreview_display_log |  5514 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:43.222
 relation | userreview_display_log |  6107 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:38.747
 relation | userreview_display_log |  6146 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:43.289
 relation | userreview_display_log |  6170 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:16.195
 relation | userreview_display_log |  6183 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:17.921
 relation | userreview_display_log |  6240 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:47.813
 relation | userreview_display_log |  6255 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:08.762
 relation | userreview_display_log |  6260 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:09.733
 relation | userreview_display_log |  6274 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:27.178
 relation | userreview_display_log |  6409 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:29.407
 relation | userreview_display_log |  6418 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:28.043
 relation | userreview_display_log |  6419 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:27.825
 relation | userreview_display_log |  6440 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:16.079
 relation | userreview_display_log |  6464 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:02.546
 relation | userreview_display_log |  6469 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:58.385
 relation | userreview_display_log |  6494 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:52.121
 relation | userreview_display_log |  6515 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:51
 relation | userreview_display_log |  6537 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:36.445
 relation | userreview_display_log |  6565 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:41.827
 relation | userreview_display_log |  6579 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:31.322
 relation | userreview_display_log |  6583 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:22.993
 relation | userreview_display_log |  6589 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:20.166
 relation | userreview_display_log |  6591 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:20.069
 relation | userreview_display_log |  6594 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:18.73
 relation | userreview_display_log |  7259 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:46.788
 relation | userreview_display_log |  7310 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:45.446
 relation | userreview_display_log |  7331 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:45.149
 relation | userreview_display_log |  7512 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:34.891
 relation | userreview_display_log |  7560 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:32.627
 relation | userreview_display_log |  7660 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:27.847
 relation | userreview_display_log |  7661 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:27.812
 relation | userreview_display_log |  7673 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:26.521
 relation | userreview_display_log |  7680 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:25.774
 relation | userreview_display_log |  7724 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:24.545
 relation | userreview_display_log |  7727 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:24.262
 relation | userreview_display_log |  7736 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:23.249
 relation | userreview_display_log |  7739 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:22.855
 relation | userreview_display_log |  7799 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:17.23
 relation | userreview_display_log |  7814 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:09.669
 relation | userreview_display_log |  7821 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:01.478
 relation | userreview_display_log |  7826 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:05.444
 relation | userreview_display_log | 25075 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:12.333
 relation | userreview_display_log | 27452 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:07.849
 relation | userreview_display_log | 28747 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:28.673
 relation | userreview_display_log | 29664 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:52.836
 relation | userreview_display_log | 29797 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:27.56
 relation | userreview_display_log | 30060 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:21.862
