この文書は2013年9月9日から2013年9月15日に発生した障害についての続きです。

現象が再現したので、自分の想定があっているかのコメントをもらえることを期待して記録します。


現象再現時のログ

ロック解除待ちの状態のクエリは以下の通りです。
SELECT l.locktype, c.relname, l.pid, l.mode, a.current_query,
         (current_timestamp - xact_start)::interval(3) AS duration
   FROM   pg_locks l LEFT OUTER JOIN pg_stat_activity a
          ON l.pid = a. procpid
          LEFT OUTER JOIN pg_class c ON l.relation = c.oid
   WHERE  NOT l.granted ORDER BY l.pid
2013/10/14 23:01:33
 locktype |        relname         |  pid  |         mode          |                          current_query                          |   duration    
----------+------------------------+-------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------+---------------
 relation | userreview_display_log |   727 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:35.709
 relation | userreview_display_log |   735 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:37.641
 relation | userreview_display_log |   767 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:40.457
 relation | userreview_display_log |   813 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:41.588
 relation | userreview_display_log |   841 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:29.836
 relation | userreview_display_log |   973 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:53.873
 relation | userreview_display_log |  1068 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:09.035
 relation | userreview_display_log |  1084 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:21.565
 relation | userreview_display_log |  1972 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:36.681
 relation | userreview_display_log |  2135 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:03.202
 relation | userreview_display_log |  2189 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:36.164
 relation | userreview_display_log |  2234 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:55.531
 relation | userreview_display_log |  2916 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | -00:00:05.685
 relation | userreview_display_log |  2982 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:21.07
 relation | userreview_display_log |  3120 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:40.184
 relation | userreview_display_log |  3155 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:08.594
 relation | userreview_display_log |  3305 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:20.286
 relation | userreview_display_log |  3328 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:31.648
 relation | userreview_display_log |  3367 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:56.553
 relation | userreview_display_log |  4039 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:20.503
 relation | userreview_display_log |  4068 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:44.787
 relation | userreview_display_log |  4099 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:42.992
 relation | userreview_display_log |  4142 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:55.519
 relation | userreview_display_log |  4269 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:41.038
 relation | userreview_display_log |  4304 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:10.638
 relation | userreview_display_log |  5079 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:40.237
 relation | userreview_display_log |  5176 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:20.161
 relation | userreview_display_log |  5188 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:50.947
 relation | userreview_display_log |  5222 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:44.545
 relation | userreview_display_log |  5252 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:43.97
 relation | userreview_display_log |  5261 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:01.49
 relation | userreview_display_log |  5290 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:34.926
 relation | userreview_display_log |  5377 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:37.072
 relation | userreview_display_log |  5381 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:40.194
 relation | userreview_display_log |  5390 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:40.269
 relation | userreview_display_log |  5407 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:27.328
 relation | userreview_display_log |  5416 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:24.409
 relation | userreview_display_log |  5431 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:24.352
 relation | userreview_display_log |  5514 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:43.222
 relation | userreview_display_log |  6107 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:38.747
 relation | userreview_display_log |  6146 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:43.289
 relation | userreview_display_log |  6170 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:16.195
 relation | userreview_display_log |  6183 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:17.921
 relation | userreview_display_log |  6240 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:47.813
 relation | userreview_display_log |  6255 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:08.762
 relation | userreview_display_log |  6260 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:09.733
 relation | userreview_display_log |  6274 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:27.178
 relation | userreview_display_log |  6409 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:29.407
 relation | userreview_display_log |  6418 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:28.043
 relation | userreview_display_log |  6419 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:27.825
 relation | userreview_display_log |  6440 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:16.079
 relation | userreview_display_log |  6464 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:02.546
 relation | userreview_display_log |  6469 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:58.385
 relation | userreview_display_log |  6494 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:52.121
 relation | userreview_display_log |  6515 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:51
 relation | userreview_display_log |  6537 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:36.445
 relation | userreview_display_log |  6565 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:41.827
 relation | userreview_display_log |  6579 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:31.322
 relation | userreview_display_log |  6583 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:22.993
 relation | userreview_display_log |  6589 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:20.166
 relation | userreview_display_log |  6591 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:20.069
 relation | userreview_display_log |  6594 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:18.73
 relation | userreview_display_log |  7259 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:46.788
 relation | userreview_display_log |  7310 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:45.446
 relation | userreview_display_log |  7331 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:45.149
 relation | userreview_display_log |  7512 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:34.891
 relation | userreview_display_log |  7560 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:32.627
 relation | userreview_display_log |  7660 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:27.847
 relation | userreview_display_log |  7661 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:27.812
 relation | userreview_display_log |  7673 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:26.521
 relation | userreview_display_log |  7680 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:25.774
 relation | userreview_display_log |  7724 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:24.545
 relation | userreview_display_log |  7727 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:24.262
 relation | userreview_display_log |  7736 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:23.249
 relation | userreview_display_log |  7739 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:22.855
 relation | userreview_display_log |  7799 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:17.23
 relation | userreview_display_log |  7814 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:09.669
 relation | userreview_display_log |  7821 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:01.478
 relation | userreview_display_log |  7826 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:05.444
 relation | userreview_display_log | 25075 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:12.333
 relation | userreview_display_log | 27452 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:07.849
 relation | userreview_display_log | 28747 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:28.673
 relation | userreview_display_log | 29664 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:52.836
 relation | userreview_display_log | 29797 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:27.56
 relation | userreview_display_log | 30060 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:21.862
 relation | userreview_display_log | 30194 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:12.208
 relation | userreview_display_log | 30721 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:32.445
 relation | userreview_display_log | 31121 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:22.06
 relation | userreview_display_log | 32022 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:59.188
 relation | userreview_display_log | 32023 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:37.896
 relation | userreview_display_log | 32078 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:50.035
 relation | userreview_display_log | 32137 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:33.129
 relation | userreview_display_log | 32232 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:57.317
 relation | userreview_display_log | 32247 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:24.88
 relation | userreview_display_log | 32299 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:02:36.863
 relation | userreview_display_log | 32311 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:10.166
 relation | userreview_display_log | 32411 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:00:14.999
 relation | userreview_display_log | 32415 | ShareRowExclusiveLock | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE | 00:03:39.84
(98 行)
 
何らかのテーブルをロック しているクエリの一覧の抜粋は以下の通りです。
SELECT * FROM ( SELECT pid
                  FROM pg_locks group by pid
              ) l
            , pg_stat_activity a
        WHERE l.pid = a.procpid
        ORDER BY query_start; 
  pid  | datid | datname | procpid | usesysid | usename | application_name | client_addr  | client_port |         backend_start         |          xact_start           |          query_start          | waiting |                                                                                                                                                                                                                 current_query                                                                                                                                                                                                                  
-------+-------+---------+---------+----------+---------+------------------+--------------+-------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1053 | 16386 | ap2     |    1053 |    16390 | nobody  |                  | 192.168.0.10 |       52603 | 2013-10-14 22:34:02.553588+09 | 2013-10-14 22:34:25.219974+09 | 2013-10-14 22:34:25.219974+09 | f       | SELECT DISTINCT ON (povgroups.game, povlist.system_group) povgroups.game, povlist.system_group, povlist.system_title, count(povgroups.pov) AS count FROM povgroups, povlist, gamelist WHERE gamelist.median >= 80 AND povgroups.pov = povlist.id AND povlist.system_group IN ('傾向', 'ジャンル') GROUP BY povgroups.game, povlist.system_group, povlist.system_title ORDER BY povgroups.game, povlist.system_group, count(povgroups.pov) DESC
  6240 | 16386 | ap2     |    6240 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       51833 | 2013-10-14 22:56:54.96699+09  | 2013-10-14 22:57:46.352629+09 | 2013-10-14 22:57:46.354755+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  4068 | 16386 | ap2     |    4068 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       38148 | 2013-10-14 22:45:56.206301+09 | 2013-10-14 22:57:49.378277+09 | 2013-10-14 22:57:49.378769+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  5514 | 16386 | ap2     |    5514 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       44341 | 2013-10-14 22:55:07.122952+09 | 2013-10-14 22:57:50.942674+09 | 2013-10-14 22:57:50.943146+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 32415 | 16386 | ap2     |   32415 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       36832 | 2013-10-14 22:29:19.61654+09  | 2013-10-14 22:57:54.324646+09 | 2013-10-14 22:57:54.325124+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6107 | 16386 | ap2     |    6107 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       46900 | 2013-10-14 22:55:43.771562+09 | 2013-10-14 22:57:55.418614+09 | 2013-10-14 22:57:55.419106+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 32023 | 16386 | ap2     |   32023 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       51165 | 2013-10-14 22:25:49.572992+09 | 2013-10-14 22:57:56.269301+09 | 2013-10-14 22:57:56.271335+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  5377 | 16386 | ap2     |    5377 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       41555 | 2013-10-14 22:54:27.173069+09 | 2013-10-14 22:57:57.093636+09 | 2013-10-14 22:57:57.09429+09  | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 32137 | 16386 | ap2     |   32137 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       54392 | 2013-10-14 22:26:40.822437+09 | 2013-10-14 22:58:01.036153+09 | 2013-10-14 22:58:01.036823+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6409 | 16386 | ap2     |    6409 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       56253 | 2013-10-14 22:58:04.748534+09 | 2013-10-14 22:58:04.758485+09 | 2013-10-14 22:58:04.760146+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 28747 | 16386 | ap2     |   28747 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       60953 | 2013-10-14 22:13:20.361285+09 | 2013-10-14 22:58:05.492594+09 | 2013-10-14 22:58:05.493113+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6418 | 16386 | ap2     |    6418 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       56291 | 2013-10-14 22:58:06.107495+09 | 2013-10-14 22:58:06.122538+09 | 2013-10-14 22:58:06.12437+09  | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6419 | 16386 | ap2     |    6419 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       56311 | 2013-10-14 22:58:06.327874+09 | 2013-10-14 22:58:06.340217+09 | 2013-10-14 22:58:06.341937+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 29797 | 16386 | ap2     |   29797 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       46119 | 2013-10-14 22:16:48.231268+09 | 2013-10-14 22:58:06.605009+09 | 2013-10-14 22:58:06.605572+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6274 | 16386 | ap2     |    6274 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       54055 | 2013-10-14 22:57:23.958497+09 | 2013-10-14 22:58:06.986991+09 | 2013-10-14 22:58:06.987467+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 32247 | 16386 | ap2     |   32247 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       57646 | 2013-10-14 22:27:28.798974+09 | 2013-10-14 22:58:09.285088+09 | 2013-10-14 22:58:09.285877+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  5416 | 16386 | ap2     |    5416 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       43422 | 2013-10-14 22:54:53.72344+09  | 2013-10-14 22:58:09.75662+09  | 2013-10-14 22:58:09.757256+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  5431 | 16386 | ap2     |    5431 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       43926 | 2013-10-14 22:55:01.594243+09 | 2013-10-14 22:58:09.812887+09 | 2013-10-14 22:58:09.813553+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 31121 | 16386 | ap2     |   31121 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       41573 | 2013-10-14 22:23:10.812257+09 | 2013-10-14 22:58:12.105214+09 | 2013-10-14 22:58:12.10569+09  | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  1084 | 16386 | ap2     |    1084 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       53415 | 2013-10-14 22:34:20.597873+09 | 2013-10-14 22:58:12.599787+09 | 2013-10-14 22:58:12.600491+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  2982 | 16386 | ap2     |    2982 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       48196 | 2013-10-14 22:40:58.124567+09 | 2013-10-14 22:58:13.094844+09 | 2013-10-14 22:58:13.095468+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  4039 | 16386 | ap2     |    4039 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       36489 | 2013-10-14 22:45:29.013967+09 | 2013-10-14 22:58:13.66203+09  | 2013-10-14 22:58:13.662504+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6183 | 16386 | ap2     |    6183 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       49668 | 2013-10-14 22:56:21.169367+09 | 2013-10-14 22:58:16.243869+09 | 2013-10-14 22:58:16.244392+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6170 | 16386 | ap2     |    6170 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       48855 | 2013-10-14 22:56:09.755635+09 | 2013-10-14 22:58:17.970177+09 | 2013-10-14 22:58:17.970704+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6440 | 16386 | ap2     |    6440 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       56835 | 2013-10-14 22:58:18.073064+09 | 2013-10-14 22:58:18.086587+09 | 2013-10-14 22:58:18.088276+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 25075 | 16386 | ap2     |   25075 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       59939 | 2013-10-14 21:58:57.00914+09  | 2013-10-14 22:58:21.831655+09 | 2013-10-14 22:58:21.832382+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 30194 | 16386 | ap2     |   30194 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       57996 | 2013-10-14 22:20:00.78748+09  | 2013-10-14 22:58:21.957063+09 | 2013-10-14 22:58:21.957648+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  4304 | 16386 | ap2     |    4304 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       49484 | 2013-10-14 22:49:16.386784+09 | 2013-10-14 22:58:23.527397+09 | 2013-10-14 22:58:23.529243+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 32311 | 16386 | ap2     |   32311 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       33329 | 2013-10-14 22:28:20.246617+09 | 2013-10-14 22:58:23.998675+09 | 2013-10-14 22:58:23.999461+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6260 | 16386 | ap2     |    6260 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       53390 | 2013-10-14 22:57:14.096916+09 | 2013-10-14 22:58:24.432466+09 | 2013-10-14 22:58:24.432959+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  1068 | 16386 | ap2     |    1068 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       52883 | 2013-10-14 22:34:09.063112+09 | 2013-10-14 22:58:25.130505+09 | 2013-10-14 22:58:25.131008+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6255 | 16386 | ap2     |    6255 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       53179 | 2013-10-14 22:57:12.397941+09 | 2013-10-14 22:58:25.403157+09 | 2013-10-14 22:58:25.403636+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 27452 | 16386 | ap2     |   27452 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       37626 | 2013-10-14 22:07:49.12849+09  | 2013-10-14 22:58:26.315688+09 | 2013-10-14 22:58:26.316276+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
  6464 | 16386 | ap2     |    6464 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       57445 | 2013-10-14 22:58:31.032254+09 | 2013-10-14 22:58:31.619425+09 | 2013-10-14 22:58:31.621232+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
 32022 | 16386 | ap2     |   32022 |    16388 | ap3     |                  | 192.168.0.10 |       51137 | 2013-10-14 22:25:48.566785+09 | 2013-10-14 22:58:34.976959+09 | 2013-10-14 22:58:34.977531+09 | t       | LOCK TABLE "userreview_display_log" IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE
